| GAP No. | OEM No. | BrakeStroke | applicable to | Description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | H | D | Ø | N | ||||
| 950101 | 81501100144 | DRUM | MAN | 410 | 232 | 298 | 300 | 335 | 23/24 | 10+5 |
| 950102 | 81501100107 | DRUM | MAN | 410 | 232 | 298 | 300 | 335 | 23/24 | 10+5 |
| 950103 | 81501100104 | DRUM | MAN | 410 | 232 | 298 | 300 | 335 | 23/24 | 10+5 |
| 950104 | 81501103144 | DRUM | MAN | 410 | 232 | 298 | 300 | 335 | 23/24 | 10+5 |
| 950105 | 81501109144 | DRUM | MAN | 410 | 232 | 298 | 300 | 335 | 23/24 | 10+5 |
| 950131 | 3054210001 | DRUM | MERCEDES | 410 | 172 | 298 | 228 | 335 | 23 | 10 |
| 950132 | 3464230001 | DRUM | MERCEDES | 410 | 173 | 298 | 270 | 335 | 23/24 | 10+5 |
| 950133 | 3464230601 | DRUM | MERCEDES | 410 | 173 | 298 | 270 | 335 | 23/24 | 10+5 |
| 950134 | 3464230501 | DRUM | MERCEDES | 410 | 192 | 298 | 280 | 335 | 23/24 | 10+5 |
| 950135 | 3464230101 | DRUM | MERCEDES | 410 | 192 | 298 | 280 | 335 | 23/24 | 10+5 |
| 950136 | 3054210401 | DRUM | MERCEDES | 410 | 167 | 298 | 213 | 335 | 23 | 10 |
| 950137 | 3054210101 | DRUM | MERCEDES | 410 | 168 | 298 | 213 | 335 | 23 | 10 |
| 950138 | 6244210201 | DRUM | MERCEDES | 410 | 192 | 298 | 237 | 335 | 23 | 10 |
| 950139 | 3054230401 | DRUM | MERCEDES | 410 | 238 | 298 | 306 | 335 | 23/24 | 10+5 |
| 950140 | 3054230301 | DRUM | MERCEDES | 410 | 238 | 298 | 306 | 335 | 23/24 | 10+5 |
| 950171 | 392386 | DRUM | SCANIA | 413 | 213 | 295 | 275 | 335 | 23.5 | 10 |
| 950172 | 1414153 | DRUM | SCANIA | 413 | 213 | 295 | 275 | 335 | 23.5 | 10 |
| 950173 | 1361331 | DRUM | SCANIA | 413 | 213 | 295 | 275 | 335 | 23.5 | 10 |
| 950174 | 1333117 | DRUM | SCANIA | 413 | 213 | 295 | 275 | 335 | 23.5 | 10 |
| 950175 | 360571 | DRUM | SCANIA | 413 | 214 | 295 | 273 | 335 | 23.5 | 10 |
| 950176 | 157676 | DRUM | SCANIA | 412.75 | 136 | 280 | 152 | 320 | 16.5 | 6 |
| 950191 | 21021114A | DRUM | ROR | 419.1 | 230 | 282.6 | 272 | 335 | 24.5 | 10 |
| 950192 | 21020038 | DRUM | ROR | 419.1 | 230 | 282.6 | 272 | 335 | 24.5 | 10 |
| 950193 | 21021164 | DRUM | ROR | 419.1 | 230 | 282.6 | 272 | 335 | 24.5 | 10 |
| 950194 | 21023064 | DRUM | ROR | 419.1 | 230 | 282.6 | 272 | 335 | 24.5 | 10 |
| 950195 | 21018986 | DRUM | ROR | 419.1 | 199 | 282.6 | 248 | 335 | 24.5 | 10 |
| 950196 | 21021163 | DRUM | ROR | 419.1 | 199 | 282.6 | 248 | 335 | 24.5 | 10 |
| 950197 | 21021284 | DRUM | ROR | 419.1 | 199 | 282.6 | 248 | 335 | 24.5 | 10 |
| 950211 | 1064026001 | DRUM | SAF | 420 | 195 | 300 | 226.5 | 335 | 23 | 10 |
| 950212 | 1064010801 | DRUM | SAF | 420 | 211 | 290 | 256 | 335 | 23 | 10 |

