| GAPCode | OEM No | SPICER | PRECISION | GMB | GKN | Diameter | TotalLength |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 915001 | 5-10X | 5-10X | 330 | GU2050 | HS179 | 30.188 | 106.35 |
| 915002 | 5-101X | 5-101X | 340 | GU400 | HS150 | 23.82 | 61.3 |
| 915003 | 5-111X | 5-111X | 341 | GU500 | HS194 | 23.82 | 61.3 |
| 915004 | 5-113X | 5-113X | 369 | G5-113X | HS166 | 27 | 81.78 |
| 915005 | 5-12062X | 5-12062X | / | / | HS268 | 48.05 | 161 |
| 915006 | 5-12072X | 56.9 | 162.9 | ||||
| 915007 | 5-12100X | 5-12100X | / | GU7530 | HS260 | 45 | 120.4 |
| 915008 | 5-121X | 5-121X | 369 | G5-121X | / | 27 | 81.75 |
| 915009 | 5-12219X | 5-12219X | / | GU7620 | HS272 | 48.05 | 125.8 |
| 915010 | 5-12276X | 5-12276X | / | / | / | 44.1 | 149 |
| 915011 | 5-12278X | 5-12278X | / | / | / | 50 | 164 |
| 915012 | 5-12924X | 5-12924X | / | GU7560 | HS282 | 52 | 133 |
| 915013 | 5-12932X | 57 | 152 | ||||
| 915014 | 5-13400X | 23.82 | 61.2 | ||||
| 915015 | 5-134X | 27 | 92/81.7 | ||||
| 915016 | 5-1509X | 28.52 | 77.7 | ||||
| 915017 | 5-1516X | 25 | 76.5 | ||||
| 915018 | 5-153X | 27 | 81.78 | ||||
| 915019 | 5-155X | 34.93 | 126.22 | ||||
| 915020 | 5-160X | 30.188 | 106.35 | ||||
| 915021 | 5-165X | 41.24 | 142 | ||||
| 915022 | 5-178X | 30.188 | 92.075 | ||||
| 915023 | 5-188X | 34.93 | 106.31 | ||||
| 915024 | 5-200X | 27 | 81.78 | ||||
| 915025 | 5-213X | 27.02 | 92 | ||||
| 915026 | 5-251X | 27 | 81.75 | ||||
| 915027 | 5-263X | 34.93 | 106.31 | ||||
| 915028 | 5-275X | 34.93 | 126.22 | ||||
| 915029 | 5-4X | 27.01 | 74.6 | ||||
| 915030 | 5-431X | 33.3 | 67.48 |

