| GAP No. | OEM No. | WAP encoding | spline | length | Bushings diameter | sproject num | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908102 | E-2478ARH / CS41029 | WAE2478B | 10 | 8-35/64" | 1-1/2" | RH | Meritor 16-1/2" T&Q |
| 908103 | E-1774BLH / CS41014 | WAE1774B | 10 | 11-1/8" | 1-1/2" | LH | Meritor 16-1/2" P&Q |
| 908104 | E-1773BRH / CS41015 | WAE1773 | 10 | 11-1/8" | 1-1/2" | RH | Meritor 16-1/2" P&Q |
| 908105 | E-1148BLH / CS41016 | WAE1148C | 10 | 11-33/64" | 1-1/2" | LH | Meritor 16-1/2" P&Q |
| 908106 | E-1147BRH / CS41017 | WAE1147C | 10 | 11-33/64" | 1-1/2" | RH | Meritor 16-1/2" P&Q |
| 908107 | E-2413LH / CS41162 | WAE2413 | 10 | 18-5/8" | 1-1/2" | LH | Multiple |
| 908108 | E-2412RH / CS41163 | WAE2412 | 10 | 18-5/8" | 1-1/2" | RH | Multiple |
| 908109 | E-685LH / CS41514 | WAE685 | 10 | 21-1/8" | 1-1/2" | LH | Multiple |
| 908110 | E-684RH / CS41515 | WAE684 | 10 | 21-1/8" | 1-1/2" | RH | Multiple |
| 908111 | E-4884LH / CS41542 | WAE4884 | 10 | 22-5/16" | 1-1/2" | LH | Multiple |
| 908112 | E-4885RH / CS41543 | WAE4885 | 10 | 22-5/16" | 1-1/2" | RH | Multiple |
| 908113 | E-1425LH /CS41506 | WAE1425A | 10 | 20-7/16" | 1-1/2" | LH | Multiple |
| 908114 | E-1424RH /CS41507 | WAE1424A | 10 | 20-7/16" | 1-1/2" | RH | Multiple |
| 908115 | E-2800LH / CS41026 | WAE2800 | 10 | 8-19/32" | 1-1/2" | LH | Eaton 16-1/2" |
| 908116 | E-2799RH / CS41027 | WAE2799 | 10 | 8-19/32" | 1-1/2" | RH | Eaton 16-1/2" |
| 908117 | E-1776LH / CS41760 | WAE1776 | 10 | 11-33-64" | 1-1/2" | LH | Eaton 16-1/2" |
| 908118 | E-1775RH / CS41761 | WAE1775 | 10 | 11-33-64" | 1-1/2" | RH | Eaton 16-1/2" |
| 908119 | E-2693LH / CS41292 | WAE2693 | 10 | 19-1/2" | 1-5/8" | LH | Eaton 16-1/2" |
| 908120 | E-2694RH / CS41293 | WAE2694 | 10 | 19-1/2" | 1-5/8" | RH | Eaton 16-1/2" |
| 908121 | E-4721LH / CS41544 | WAE4721 | 10 | 23-3/4" | 1-5/8" | LH | Eaton 16-1/2" |
| 908122 | E-4720RH / CS41545 | WAE4720 | 10 | 23-3/4" | 1-5/8" | RH | Eaton 16-1/2" |
| 908123 | E-1411LH / CS41762 | WAE1411 | 10 | 21-1/8" | 1-1/2" | LH | Spicer 12-1/4" |
| 908124 | E-1410RH / CS41763 | WAE1410 | 10 | 21-1/8" | 1-1/2" | RH | Spicer 12-1/4" |
| 908125 | E-1423LH / CS41718 | WAE1423 | 10 | 23-1/4" | 1-1/2" | LH | Spicer 12-1/4" |
| 908126 | E-1422RH / CS41719 | WAE1422 | 10 | 23-1/4" | 1-1/2" | RH | Spicer 12-1/4" |
| 908127 | E-1095LH / CS41522 | WAE1095 | 10 | 23-15/32" | 1-1/2" | LH | Multiple |
| 908128 | E-1094RH / CS41523 | WAE1094 | 10 | 23-15/32" | 1-1/2" | RH | Multiple |
| 908129 | E-4717LH / CS41524 | WAE4717 | 10 | 24" | 1-1/2" | LH | Multiple |
| 908130 | E-4716RH / CS41525 | WAE4716 | 10 | 24" | 1-1/2" | RH | Multiple |
| 908201 | E-4731LH / CS41568 | WAE4731 | 28 | 13-13/64" | 1-1/2" | LH | Meritor 16-1/2" Q |

