| GAP No. | OEM No. | 重量(kg) | A/B | C | E*F*T | GM | L2 | L1 | L | Вес (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 928003 | 1 | 12000 | Φ90/Φ66.67 | Φ66.3/16 牙/英寸 | 150*150*12 | 427 | 1400 | 1597 | 2084 | 130 |
| 928004 | 1 | 12000 | Φ90/Φ65 | M52×2 | 150*150*12 | 420 | 1393 | 1534 | 2106 | 133 |
| 928005 | 1 | 12000 | Φ90/Φ65 | M52×2 | 150*150*14 | 420 | 1393 | 1534 | 2106 | 143 |
| 928006 | 1 | 12000 | Φ90/Φ65 | M52×2 | 150*150*12 | 346 | 1316 | 1463 | 2106 | 133/143 |
| 928008 | 1 | 14000 | Φ95/Φ75 | M60×2 | 150*150*16 | 430 | 1314 | 1463 | 2140 | 170 |
| 928010 | 1 | 16000 | Φ110/Φ70 | M60×2 | 150*150*16 | 280 | 1342 | 1470 | 2238 | 165 |
| 928011 | 1 | 14000 | Φ110/Φ70 | M60×2 | 150*150*16 | 242 | 1304 | 1455.6 | 2150 | 161 |
| 928013 | 1 | 16000 | Φ95/Φ75 | M60×2 | 150*150*16 | 232 | 1294.5 | 1446 | 2183 | 153 |
| 928015 | 1 | 12000 | Φ90/Φ65 | M52×2 | 150*150*12 | 420 | 1393 | 1534 | 2106 | 137.3 |
| 928016 | 1 | 12000 | Φ90/Φ65 | M52×2 | 150*150*14 | 420 | 1393 | 1534 | 2106 | 147 |
| 928017 | 1 | 12000 | Φ90/Φ65 | M52×2 | 150*150*12(14) | 315 | 1377 | 1527 | 2141 | 139 |
| 928019 | 1 | 14000 | Φ95/Φ75 | M60×2 | 150*150*16 | 430 | 1315 | 1463 | 2140 | 174 |
| 928020 | 1 | 14000 | Φ95/Φ75 | M60×2 | 150*150*16 | 287 | 1349.5 | 1501 | 2184 | 176.5 |
| 928023 | 1 | 16000 | Φ110/Φ70 | M60×2 | 150*150*16 | 280 | 1342.5 | 1494 | 2238 | 170 |
| 928024 | 1 | 16000 | Φ110/Φ70 | M60×2 | 150*150*16 | 287 | 1350 | 1501 | 2238 | 170 |
| 928025 | 1 | 18000 | Φ110/Φ70 | M60×2 | 150*150*20 | 606 | 1600.5 | 1752 | 2488 | 206.5 |
| 928101 | 1 | 12000 | 33213/33118 | 2137 | 1805 | 420 | 150*150*12 | Φ420*180 | 8-M20*285*220 | ISO or JIS |
| 928102 | 1 | 12000 | 33213/33118 | 2137 | 1805 | 420 | 150*150*12 | Φ420*180 | 10-M22*335*280 | ISO |
| 928103 | 1 | 12000 | 33213/33118 | 2137 | 1805 | 420 | 150*150*14 | Φ420*180 | 10-M22*335*280 | ISO |
| 928104 | 1 | 12000 | 33213/33118 | 2137 | 1805 | 420 | 150*150*12 | Φ420*180 | 10-M22*285.75*220 | ISO |
| 928302 | 1 | 16000 | 32314/32222 | 2286 | 1840/1870 | 280/310 | 150*150*16 | Φ420*200 | 10*M22*335*280 | ISO |
| 928303 | 1 | 18000 | 32314/32222 | 2536 | 2090 | 606 | 150*150*20 | Φ420*220 | 10*M22*335*280 | ISO |
| 928201 | 1 | 12000 | 33213/33118 | 2172 | 1840 | 315 | 150*150*12/14 | Φ420*200 | 10*M22*335*280 | ISO |
| 928202 | 1 | 14000 | 33215/32219 | 2174/2209 | 1805/1840 | 430/290 | 150*150*16 | Φ420*200 | 10*M22*335*280 | ISO |
| 928401 | 1 | 12000 | 33213/33118 | 2220 | 1870 | 306.2 | 150*150*14 | Φ420*200 | 6*M20*335 | ISO |
| 928402 | 1 | 14000 | 33215/32219 | 2223 | 1870 | 286 | 150*150*16 | Φ420*200 | 6*M20*335 | ISO |
| 928403 | 1 | 16000 | 33214/32222 | 2290 | 1870 | 287 | 150*150*16 | Φ420*200 | 6*M20*335 | ISO |
| 928501 | 1 | 24000 | 2150 | 33213/33118 | 150*150*14 | Φ420*200 | 1870 | 24" | 1385 | |
| 928502 | 1 | 28000 | 2665 | 33215 | 150*150*16 | Φ420*200 | 1870 | 24" | 1550 | |
| 928503 | 1 | 32000 | 2665 | 32314 | 150*150*16 | Φ420*200 | 1870 | 24" | 1550 |

