| 盖普编码 | OEM编码 | 系列 | 适用于 | 臂体 | 蜗轮 | 控制臂 | 修理包 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编码 | 衬套孔参数 | 柄偏离 | 角度 | 毛坯号 | 编码 | 齿数 | 编码 | 系列 | 角度 | |||||
| 906101 | 10911 | H | / | 50601070 | 127-12.7 | 0 | 0 | 4104 | 50602002 | 10 | 50622006 | 3 | 76 | 76046 |
| 906233 | 79351 | H | / | 50601059 | 135-12 | 50 | 22 | 4040 | 50602009 | 14 | 50622014 | 3 | 130 | 76046 |
| 906332 | 72265 | H | / | 50601093 | 215/181/153/129/105-14 | 0 | 20 | 4086 | 50602002 | 10 | 50622014 | 3 | 20 | 76046 |
| 906338 | 72273 | H | / | 50601093 | 215/181/153/129/105-12.7 | 0 | 20 | 4086 | 50602003 | 37 | 50622014 | 3 | 130 | 76046 |
| 906343 | 72582 | H | / | 50601093 | 215/181/153/129/105-12.7 | 0 | 20 | 4086 | 50602006 | 26 | 50622014 | 3 | 130 | 76046 |
| 906359 | 79579 | H | / | 50601097 | 203/165/140/115-14 | 0 | 20 | 4086 | 50602002 | 10 | 50622014 | 3 | 50 | 76046 |
| 906360 | 79620 | H | / | 50601101 | 125-12.7 | 0 | 20 | 4086 | 50602002 | 10 | 50622006 | 1 | 110 | 76046 |
| 906373 | 79459 | H | / | 50601109 | 152/140/127/115-14 | 0 | 20 | 4097 | 50602002 | 10 | 50622009 | 11 | 60 | 76046 |
| 906427 | 12258 | H | / | 50601134 | 145-14 | 63 | -20 | 4017 | 50602010 | 19 | 50622006 | 1 | 50 | 76046 |
| 906428 | 10283 | H | / | 50601135 | 150-12.7 | 60.3 | 22.5 | 2901 | 50602010 | 19 | 50622014 | 3 | 135 | 76046 |
| 906432 | 72344 | H | / | 50601142 | 151-12.7 | 60.3 | 22.5 | 2901 | 50602002 | 10 | 50622007 | 2 | 339 | 76046 |
| 906442 | 10284 | H | / | 50601136 | 150-12.7 | -60.3 | 22.5 | 2902 | 50602010 | 19 | 50622014 | 3 | 135 | 76046 |
| 906504 | 72806 | H | / | 50601172 | 152-12.7 | -38 | 0 | 2760 | 50602002 | 10 | 50622014 | 3 | 30 | 76046 |
| 906520 | 79683 | H | / | 50601173 | 160-14 | -38 | 0 | 2760 | 50602007 | 27 | 50622006 | 1 | 350 | 76046 |
| 906549 | 72805 | H | / | 50601185 | 152-12.7 | 38 | 0 | 2761 | 50602002 | 10 | 50622014 | 3 | 30 | 76046 |
| 906564 | 79684 | H | / | 50601186 | 160-14 | 38 | 0 | 2761 | 50602007 | 27 | 50622006 | 1 | 350 | 76046 |
| 906588 | 72769 | H | / | 50601198 | 140-12.7 | 0 | 0 | 2752 | 50602013 | 28 | 50622014 | 3 | 90 | 76046 |
| 906608 | 79543 | H | / | 50601221 | 155/129-12.7 | 0 | 0 | 2752 | 50602011 | 25 | 50622007 | 2 | 56 | 76046 |
| 906612 | 79061 | H | / | 50601208 | 170-14 | 0 | 0 | 2752 | 50602008 | 26 | 50622006 | 1 | 130 | 76046 |
| 906622 | 79574 | H | / | 50601222 | 180/155/130-14 | 0 | 0 | 2752 | 50602002 | 10 | 50622006 | 1 | 127 | 76046 |
| 906630 | 79255 | H | / | 50601220 | 190/160/130-14 | 0 | 0 | 2752 | 50602011 | 25 | 50622007 | 2 | 90 | 76046 |
| 906671 | 72792 | H | / | 50601232 | 159-12.7 | -22 | 0 | 2753 | 50602002 | 10 | 50622014 | 3 | 60 | 76046 |
| 906672 | 72943 | H | / | 50601230 | 140-12.7 | -22 | 0 | 2753 | 50602002 | 10 | 50622014 | 3 | 60 | 76046 |
| 906688 | 72791 | H | / | 50601244 | 159-12.7 | 22 | 0 | 2754 | 50602002 | 10 | 50622014 | 3 | 60 | 76046 |
| 906689 | 72942 | H | / | 50601242 | 140-12.7 | 22 | 0 | 2754 | 50602002 | 10 | 50622014 | 3 | 60 | 76046 |
| 906755 | 79181 | H | / | 50601271 | 140-14 | -12.7 | 0 | 2765 | 50602002 | 10 | 50622008 | 5 | 180 | 76046 |
| 906767 | 79182 | H | / | 50601277 | 140-14 | 12.7 | 0 | 2766 | 50602002 | 10 | 50622008 | 5 | 180 | 76046 |
| 906768 | 12194 | H | / | 50601281 | 178/152/127-14 | -25 | -30 | 3863 | 50602002 | 10 | 50622008 | 5 | 310 | 76046 |
| 906774 | 79088 | H | / | 50601281 | 178/152/127-14 | -25 | -30 | 3863 | 50602002 | 10 | 50622012 | 7 | 94 | 76046 |
| 906777 | 12195 | H | / | 50601285 | 178/152/127-14 | 25 | -30 | 3864 | 50602002 | 10 | 50622008 | 5 | 310 | 76046 |

