| 盖普编码 | OEM编码 | 行程 | 推杆长度(mm) | 推杆螺纹 | 接头螺纹 | 接头角度 | 抱箍角度 | 颜色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 903091 | T9 | 44 | 130 | 1/2”-20UNF | 1/4”-18NPTF | 0 ° | 45º | black |
| 903121 | T12 | 44 | 130 | 1/2”-20UNF | 3/8”-NPTF | 90 ° | 45º | black |
| 903161 | T16 | 57 | 160 | 1/2”-20UNF | 3/8”-NPTF | 90 ° | 45º | black |
| 903162 | T16 | 57 | 160 | M16*1.5 | 3/8”-NPTF | 90 ° | 45º | black |
| 903163 | T16 | 57 | 160 | M16*1.5 | M16*1.5 | 90 ° | 45º | black |
| 903201 | T20 | 57 | 200 | 5/8”-18UNF | 3/8”-NPTF | 90 ° | 45º | black |
| 903202 | T20 | 57 | 200 | M16*1.5 | 3/8”-NPTF | 90 ° | 45º | black |
| 903203 | T20 | 57 | 200 | M16*1.5 | M16*1.5 | 0 ° | 90 ° | black |
| 903241 | T24 | 57 | 200 | 5/8”-18UNF | 3/8”-NPTF | 90 ° | 0 ° | black |
| 903242 | T24 | 57 | 200 | 5/8”-18UNF | 3/8”-NPTF | 90 ° | 45º | black |
| 903243 | T24 | 57 | 50 | 5/8”-18UNF | 3/8”-NPTF | 0 ° | 45º | black |
| 903244 | T24 | 57 | 200 | 5/8”-18UNF | 3/8”-NPTF | 90 ° | 0 ° | yellow |
| 903245 | T24 | 57 | 200 | 5/8”-18UNF | 3/8”-NPTF | 90 ° | 45º | yellow |
| 903246 | T24 | 57 | 200 | M16*1.5 | M16*1.5 | 0 ° | 0 ° | black |
| 903247 | T24 | 57 | 200 | M16*1.5 | 3/8”-NPTF | 90 ° | 45º | black |
| 903301 | T30 | 64 | 255 | 5/8”-18UNF | 3/8”-NPTF | 90 ° | 0 ° | black |
| 903302 | T30 | 64 | 255 | 5/8”-18UNF | 3/8”-NPTF | 90 ° | 45º | black |
| 903303 | T30 | 64 | 255 | 5/8”-18UNF | 3/8”-NPTF | 90 ° | 0 ° | yellow |
| 903304 | T30 | 64 | 255 | 5/8”-18UNF | 3/8”-NPTF | 90 ° | 45º | yellow |
| 903305 | T30 | 64 | 255 | M16*1.5 | M16*1.5 | 0 ° | 0 ° | black |
| 903306 | T30 | 64 | 255 | M16*1.5 | 3/8”-NPTF | 0 ° | 0 ° | black |
| 903361 | T36 | 76 | 255 | 5/8”-18UNF | 3/8”-NPTF | 90 ° | 0 ° | black |
| 903362 | T36 | 76 | 255 | 5/8”-18UNF | 3/8”-NPTF | 90 ° | 45º | black |
| 903363 | T36 | 76 | 255 | 5/8”-18UNF | 3/8”-NPTF | 90 ° | 0 ° | yellow |
| 903364 | T36 | 76 | 255 | 5/8”-18UNF | 3/8”-NPTF | 90 ° | 45º | yellow |
| 902060 | T1624DP | 57 | 255 | M16*1.5 | M16*1.5 | 0 ° | 90 ° | black |
| 902061 | T1624DP | 57 | 255 | M16*1.5 | M16*1.5 | 90 ° | 45º | black |
| 902101 | T2424DD | 57 | 200 | 5/8”-18UNF | 3/8”-NPTF | 90 ° | 0 ° | black |
| 902102 | T2424DD | 57 | 200 | 5/8”-18UNF | 3/8”-NPTF | 90 ° | 45º | black |
| 902103 | T2424DD | 57 | 200 | 5/8”-18UNF | 3/8”-NPTF | 90 ° | 0 ° | yellow |

